
Remolque
WEITAI ofrece soluciones hidráulicas perfectas que mejoran la entrega de potencia, mejoran el control del implemento y aumentan la eficiencia operativa general para una amplia gama de tareas agrícolas y viales.
Productos relacionados
| CILINDRO HIDRÁULICO | DIÁMETRO DEL INTERIOR DE CILINDRO&CARRERA | DIÁMETRO DE VASTAGO | RETRAÍDO | EXTENDIDO | PUERTOS | TAMAÑO DEL EJE PASADOR | PESO (LBS) |
| WTR2.5-(2004-4036) | 2”×4”-4”×36” | 11/8”-2” | 141/4”-461/4” | 181/4”-821/4” | 3/8-1/2NPT | 1” | 16-95 |
| WTR3-(2004-5024) | 2”×4”-5”×24” | 11/8”-2” | 141/4”-361/4” | 181/4”-601/4” | 3/8-1/2NPT | 1” | 17-122 |
| WBU(1504-5048) | 1.5”×4”-5”×48” | 1“-21/2” | 12”-60” | 16”-108” | 1/4-1/2NPT | 1”-3/4” | 17-122 |
| WCL(1504-5048) | 1.5”×4”-5”×48” | 1”-21/2” | 121/4”-61" | 161/4”-109” | 1/4-1/2NPT | 3/4”-11/2" | 8-177 |
| WTCL(1504-4036) | 1.5”×4”-4”×36” | 11/8”-2” | 141/4”-461/4” | 181/4“-821/4” | SAE#6-8 | 3/4”-1" | 10-94 |
| WTH(1504-4060) | 1.5”×4”-4”×60” | 1“-2” | 11“-69” | 15”-129” | SAE#6-8 | 5/8”-11/4” | 7-136 |


