0102030405
Cilindro de Cuerpo Soldado Hidraulico para Maquinarias Pesadas
Características
- Sistemas de sellado de marcas mundialmente famosas importadas y marcas nacionales líderes.
- Tubo de acero de alta calidad estirado en frío, con buena rigidez.
- Superficie interior del tubo laminada mediante CNC, con rugosidad de 0.2–0.4.
- Varilla de alta resistencia recubierta de cromo, anticorrosiva para una larga vida útil.
- Glandula y pistón mecanizados directamente de barra de hierro dúctil de alta calidad, con alta resistencia.
- Construcción de servicio pesado con soldadura automática de alta calidad.
- Sellos de pistón de doble labio para una eficiencia máxima.
- 100% probado en fábrica bajo al menos 1.5 veces la presión nominal.
Los cilindrod hidraulicos de Weitai Group se distinguen por su versatilidad y capacidad de integración fluida en sistemas hidráulicos existentes. Diseñados con un enfoque en la practicidad y el rendimiento, nuestros cilindros hidráulicos adaptan se a las necesidades específicas de diferentes sectores, incluyendo agricultura, minería, logística y energía. Weitai Group se esfuerza por ofrecer soluciones que optimicen las operaciones de sus clientes, por lo que nuestros hydraulic cylinder combinan materiales de primera calidad con procesos de fabricación avanzados, garantizando una larga vida útil y reduciendo los costos de mantenimiento a largo plazo.
Especificaciones
| Modelo |
Diámetro interior del Cilindro |
Diámetro exterior |
Diámetro interior del Cilindro & Carrera | Diámetro del Vástago | |
| WBU15 | 1.50" | 2.00" | 1.5"*4" | 1.5*24" | 1.00" |
| WBU20 | 2.00" | 2.50" | 2"*4" | 2"*48" | 1.25" |
| WBU25 | 2.50" | 3.00" | 2.5"*4" | 2.5"*48" | 1.50" |
| WBU30 | 3.00" | 3.50" | 3"*4" | 3"*48" | 1.50" |
| WBU35 | 3.50" | 4.00" | 3.5"*4" | 3.5"*48" | 1.75" |
| WBU40 | 4.00" | 4.50" | 4"*4" | 4"*48" | 2.00" |
| WBU50 | 5.00" | 5.50" | 5"*4" | 5"*48" | 2.50" |
| WCL15 | 1.50" | 2.00" | 1.5"*4" | 1.5"*24" | 1.00" |
| WCL20 | 2.00" | 2.50" | 2"*4" | 2"*48" | 1.25" |
| WCL25 | 2.50" | 3.00" | 2.5"*4" | 2.5"*48" | 1.50" |
| WCL30 | 3.00" | 3.50" | 3"*4" | 3"*48" | 1.50" |
| WCL35 | 3.50" | 4.00" | 3.5"*4" | 3.5"*48" | 1.75" |
| WCL40 | 4.00" | 4.50" | 4"*4" | 4"*48" | 2.00" |
| WCL50 | 5.00" | 5.50" | 5"*4" | 5"*48" | 2.50" |
| WTCL15 | 1.50" | 2.00" | 1.5"*4" | 1.5"*36" | 1.00" |
| WTCL20 | 2.00" | 2.50" | 2"*4" | 2"*36" | 1.25" |
| WTCL25 | 2.50" | 3.00" | 2.5"*4" | 2.5"*36" | 1.50" |
| WTCL30 | 3.00" | 3.50" | 3"*4" | 3"*36" | 1.50" |
| WTCL35 | 3.50" | 4.00" | 3.5"*4" | 3.5"*36" | 1.75" |
| WTCL40 | 4.00" | 4.50" | 4"*4" | 4"*36" | 2.00" |
| WTH15 | 1.50" | 2.00" | 1.5“*4” | 1.5“*16” | 1.00" |
| WTH20 | 2.00" | 2.50" | 2“*4” | 2“*72” | 1.25" |
| WTH25 | 2.50" | 3.00" | 2.5“*4” | 2.5“*40” | 1.37" |
| WTH30 | 3.00" | 3.50" | 3“*6” | 3“*60” | 1.50" |
| WTH35 | 3.50" | 4.00" | 3.5“*4” | 3.5“*48” | 1.75" |
| WTH40 | 4.00" | 4.50" | 4“*14” | 4“*60” | 2.00" |




