0102030405
WL30(Frontal) Actuador Rotativo Unidad de Giro L30
Características
- Alto torque de hasta 24 000 Nm.
- Ángulo de rotación de hasta 360°.
- Estructura compacta que se adapta a espacios reducidos.
- Ideal para entornos hostiles.
- Montaje y conexión múltiple disponibles.
- Marcas intercambiables: HELAC, HKS y MOVECO.
Sostenibilidad y responsabilidad ambiental son valores integrados en la fabricación del actuador rotativo de cilindro de rotación de Weitai Group. Utilizamos procesos productivos que minimizan el impacto ambiental, al tiempo que garantizamos que el producto sea duradero y reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes. Su compatibilidad con Helac, HKS y Moveco también contribuye a la sostenibilidad, al promover la reutilización de sistemas existentes en lugar de su descarte, generando menos residuos industriales.
Weitai Group se distingue en el sector de los productos hidráulicos por su compromiso con la excelencia OEM y el servicio al cliente para todas las fábricas de equipos. Nos dedicamos a brindar a las pequeñas y medianas fábricas de equipos principales los mismos servicios de nivel mundial que las grandes empresas, incluyendo investigación y desarrollo técnico personalizado, actualización de productos para adaptarse a nuevas normativas ymejoramejoramejoramejoramejora de diseños para mejorar la eficiencia. Nuestra gama de productos hidráulicos es extensa, incluyendo motor hidráulico, cilindro hidráulico, actuador hidráulico, bomba y válvula hidráulicas, cada uno fabricado con los más altos estándares de calidad para garantizar fiabilidad y rendimiento.
En Weitai Group, entendemos que las pequeñas y medianas empresas tienen necesidades únicas, por lo que nuestro equipo de expertos se adapta a sus requerimientos y ofrece soluciones hidráulicas integrales que les permitan competir con éxito en el mercado global.
Especificaciones
| Modelo/Especificaciones | WL30-019 | WL30-028 | WL30-047 | WL30-073 | WL30-105 | WL30-140 | WL30-180 | WL30-240 |
| Torque de Retención (N-m) | 4900 | 6800 | 12000 | 18000 | 26000 | 35000 | 46000 | 59000 |
| Max. Capacidad de Momento de Voladizo (N-m) | 5200 | 7100 | 11900 | 18400 | 29500 | 38800 | 55900 | 72900 |
| Max. Capacidad de Momento de Horcajadas 180°(N-m) | 13400 | 16900 | 30800 | 47800 | 75100 | 98900 | 130500 | 170000 |
| Max. Capacidad de Momento de Horcajadas 360°(N-m) | 19200 | 24600 | 45400 | 71200 | 111500 | 146000 | 197700 | 256500 |
| Capacidad de Carga Radial (kg) | 1800 | 2300 | 3600 | 5000 | 6800 | 8200 | 10000 | 11800 |
| Capacidad de Carga Axial (kg) | 1400 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5900 | 6800 | 8200 |
| Cilindrada 180°(cc) | 492 | 688 | 1180 | 1870 | 2680 | 3540 | 4650 | 6000 |
| Cilindrada 360°(cc) | 980 | 1390 | 2360 | 3740 | 5360 | 7080 | 9320 | 12000 |
| Peso 180°(kg) | 34.5 | 50 | 72.5 | 110 | 160 | 220 | 280 | 360 |
| Peso 360°(kg) | 45.5 | 63.4 | 100 | 140 | 200 | 290 | 370 | 455 |
| Tipo de Montaje | Pie/Brida | |||||||
| Modo de Salida | Brida Frontal | |||||||
| Bridas Dobles | ||||||||




