
Arado
Los productos hidráulicos WEITAI ofrecen una ventaja clave para los arados, optimizan el control de profundidad y aumentan significativamente la eficiencia de sus operaciones de labranza.
Productos relacionados
| CILINDRO HIDRÁULICO | DIÁMETRO DEL INTERIOR DE CILINDRO&CARRERA | DIÁMETRO DE VASTAGO | RETRAÍDO | EXTENDIDO | PUERTOS | TAMAÑO DEL EJE PASADOR | PESO(LBS) |
| WTR2.5-(2004-4036) | 2”×4”-4”×36” | 11/8”-2” | 141/4”-461/4” | 181/4”-821/4” | 3/8-1/2NPT | 1” | 16-95 |
| WTR3-(2004-5024) | 2”×4”-5”×24” | 11/8”-2” | 141/4”-361/4” | 181/4”-601/4” | 3/8-1/2NPT | 1” | 17-122 |
| WBU(1504-5048) | 1.5”×4”-5”×48” | 1“-21/2” | 12”-60” | 16”-108” | 1/4-1/2NPT | 1”-3/4” | 17-122 |
| WCL(1504-5048) | 1.5”×4”-5”×48” | 1”-21/2” | 121/4”-61" | 161/4”-109” | 1/4-1/2NPT | 3/4”-11/2" | 8-177 |
| WTCL(1504-4036) | 1.5”×4”-4”×36” | 11/8”-2” | 141/4”-461/4” | 181/4“-821/4” | SAE#6-8 | 3/4”-1" | 10-94 |
| WTH(1504-4060) | 1.5”×4”-4”×60” | 1“-2” | 11“-69” | 15”-129” | SAE#6-8 | 5/8”-11/4” | 7-136 |
BOMBA DE PISTONES |
A10VG | A4VG | A10Vo | A11VO | A21VG | A6VE/M |
| Cilindrada | 28-45 cc/r | 56-180 cc/r | 18-140 cc/r | 95-280 cc/r | 45 cc/r | 80-250 cc/r |
| Tipo de Control | MD HW DG DA EP EZ | HD HW EP EZ DA | DG DRG DFR DIR DFLR FLR EP ED | LR LD LS LE LH EP DRG | EP HW ET HT | HD HA EL ES DA MA |
| Aplicación | Presión media de circuito cerrado | Alta presión de circuito cerrado | Presión media de circuito abierto |
Alta presión de circuito abierto
|
Circuito cerrado de bomba doble
|
Presión alta |



