Actuador Rotativo Hidráulico WL40 de WEITAI - Proveedores y Fábrica en China para Soluciones de Carga Giratoria
- Alto torque de hasta 24 000 Nm.
- Ángulo de rotación de hasta 360°.
- Estructura compacta que se adapta a espacios reducidos.
- Ideal para entornos hostiles.
- Montaje y conexión múltiple disponibles.
- Marcas intercambiables: HELAC, HKS y MOVECO.
La reputación de Weitai Group en el mercado global se basa en la confianza que nuestros clientes depositan en nuestros productos y servicios. El actuador rotativo de cilindro de rotación, con su intercambiabilidad total con Helac, HKS, Moveco y otras marcas líderes, ha sido adoptado por empresas de todo el mundo que buscan calidad, fiabilidad y economía. Nuestro compromiso con la satisfacción del cliente se refleja en cada aspecto de nuestro trabajo, desde el diseño del producto hasta el servicio postventa.
Weitai Group: un referente en soluciones hidráulicas OEM para fábricas de equipos de todos los tamaños. Nos dedicamos a brindar servicios de investigación y desarrollo técnico, actualización de productos y mejora de diseños a todas nuestras clientes, con un enfoque particular en garantizar que las pequeñas y medianas fábricas de equipos principales tengan acceso a los mismos recursos y soporte que las grandes fábricas.
Nuestra gama completa de productos hidráulicos comprende motor hidráulico, cilindro hidráulico, actuador hidráulico, bomba y válvula hidráulicas, todos fabricados con materiales de primera calidad y procesos avanzados para cumplir con los estándares OEM más exigentes. En Weitai Group, el éxito de nuestras clientes es nuestro éxito, por lo que trabajamos estrechamente con cada fábrica para entender sus necesidades y ofrecer soluciones hidráulicas tailor-made que optimicen su eficiencia operativa y reduzcan sus costos.
| Modelo / Especificaciones | WL30-019 | WL30-028 | WL30-047 | WL30-073 | WL30-105 | WL30-140 | WL30-180 | WL30-240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torque de Retención (N-m) | 4900 | 6800 | 12000 | 18000 | 26000 | 35000 | 46000 | 59000 |
| Max. Capacidad de Momento de Voladizo (N-m) | 5200 | 7100 | 11900 | 18400 | 29500 | 38800 | 55900 | 72900 |
| Max. Capacidad de Momento de Horcajadas 180° (N-m) | 13400 | 16900 | 30800 | 47800 | 75100 | 98900 | 130500 | 170000 |
| Max. Capacidad de Momento de Horcajadas 360° (N-m) | 19200 | 24600 | 45400 | 71200 | 111500 | 146000 | 197700 | 256500 |
| Capacidad de Carga Radial (kg) | 1800 | 2300 | 3600 | 5000 | 6800 | 8200 | 10000 | 11800 |
| Capacidad de Carga Axial (kg) | 1400 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5900 | 6800 | 8200 |
| Cilindrada 180° (cc) | 492 | 688 | 1180 | 1870 | 2680 | 3540 | 4650 | 6000 |
| Cilindrada 360° (cc) | 980 | 1390 | 2360 | 3740 | 5360 | 7080 | 9320 | 12000 |
| Peso 180° (kg) | 34.5 | 50 | 72.5 | 110 | 160 | 220 | 280 | 360 |
| Peso 360° (kg) | 45.5 | 63.4 | 100 | 140 | 200 | 290 | 370 | 455 |
| Tipo de Montaje | Pie / Brida | |||||||
| Modo de Salida | Brida Frontal | |||||||
| Bridas Dobles | ||||||||




